Vixdetect X-Ray-Standard Serie umfasst verschiedene Modelle, die eine genaue und zuverlässige Fremdkörpererkennung ermöglichen.
Spezifikation
Modell | VXD-C2412-S | VXD-C4016-S | VWXD-C5025-S | VXD-C6030-S | VXD-C7040-S |
Röntgenquelle | Max. 150 W | Max. 210 W / 350 W | Max. 210 W / 350 W | Max. 350 W / 480 W | Max. 350 W / 480 W |
Empfindlichkeit | SUS-Kugel: 0,3 mm, SUS-Draht: 0,2 × 2 mm, Glas/Keramik: 1,0 mm | SUS-Kugel: 0,3 mm, SUS-Draht: 0,2 × 2 mm, Glas/Keramik: 1,0 mm | SUS-Kugel: 0,3 mm, SUS-Draht: 0,2 × 2 mm, Glas/Keramik: 1,0 mm | SUS-Kugel: 0,3 mm, SUS-Draht: 0,2 × 2 mm, Glas/Keramik: 1,0 mm | SUS-Kugel: 0,5 mm, SUS-Draht: 0,4 × 2 mm, Glas/Keramik: 1,5 mm |
Betriebssystem | Linux | ||||
Bediengerät | 17-Zoll-Touchscreen | ||||
Fördergeschwindigkeit | 5~60 m/min | ||||
Produktgewicht | Max. 5 kg | Max. 10 kg | Max. 20 kg | Max. 30 kg | Max. 40 kg |
Produktabmessung | Max. Breite 240 mm, Max. Höhe 120 mm | Max. Breite 400 mm, Max. Höhe 160 mm | Max. Breite 500 mm, Max. Höhe 250 mm | Max. Breite 600 mm, Max. Höhe 300 mm | Max. Breite 700 mm, Max. Höhe 400 mm |
Leistung | AC 220 V, 50–60 Hz | ||||
Umfeld | Betriebstemperatur 0–45 °C, relative Luftfeuchtigkeit 30–85 %, keine Kondensation | ||||
IP-Klasse | IP66 für Förderband, IP54 für andere Teile | ||||
Maschinenmaterial | 304 SUS, Spiegel/Sandgestrahlt |
Das Vixdetect X-Ray-Standard System umfasst verschiedene Modelle, für eine genaue und zuverlässige Fremdkörperdetektion.
· Basierend auf der fortschrittlichen Algorithmusplattform
· Der Standard-KI-Algorithmus ist einfach und intelligent, erfordert keine Erfahrung.
· Service per Fernwartung.
· Optionaler Auswurf mit diversen Systemen möglich, z.Bspl. mit Pusher.