Vixdetect X-Ray für Glas detektiert mit Dual View Glasbruch in Gläsern
Spezifikation
Modell |
VXD-D2253-D |
Röntgenquelle | 350 W/480 W |
Erkennungsempfindlichkeit | SUS-Kugel: 0,3 mm, SUS-Draht: 0,2 x 2 mm, Keramik-/Glaskugel: 1,0 mm |
Betriebssystem | Linux-System |
Bediengerät | 17-Zoll-Touchscreen |
Fördergeschwindigkeit | 5~60 m/min |
Produktgewicht | Max10kg |
Blendenmaß | Max. Breite 180 mm, Max. Höhe 270 mm |
Leistung | AC220V, 50-60Hz |
Temperatur/Luftfeuchtigkeit | Betriebstemperatur 0–45 °C, relative Luftfeuchtigkeit 30–85 %, keine Kondensation |
IP-Klasse | IP66 für Förderband, IP54 für andere Teile |
Maschinenmaterial | 304 SUS, Spiegel/Sandgestrahlt |
· Synchrone Bildgebung durch Doppelstrahlquelle und Doppelerkennungsbox, Beseitigung von Erkennungsblindbereichen, Fremdkörper am Flaschenboden können ebenfalls erkannt und identifiziert werden.
· Der Standard-KI-Algorithmus ist einfach und intelligent. Mit dem automatischen Assistenten können Bediener schnell neue Produkte hinzufügen.
· Der benutzerdefinierte KI-Algorithmus eignet sich für spezielle Produkte. Standardalgorithmen und benutzerdefinierte Algorithmen können gemeinsam genutzt werden, um die Erkennungsgenauigkeit zu verbessern.
· Service per Fernwartung.
· Schneller, pneumatischer Pusher